2025年(蛇年)开奖记录〖每期更新〗

001期:01月02日星期四:45 09 46 44 23 42 特:22(羊,绿,双,木)

002期:01月07日星期二:31 47 13 23 08 18 特:16(牛,绿,双,火)

003期:01月09日星期四:33 01 19 28 41 35 特:11(马,绿,单,金)

004期:01月11日星期六:35 08 27 26 30 15 特:02(兔,红,双,金)

005期:01月14日星期二:48 12 03 18 11 05 特:06(猪,绿,双,木)

006期:01月16日星期四:03 04 19 45 38 01 特:39(虎,绿,单,火)

007期:01月18日星期六:18 32 12 04 06 03 特:28(牛,绿,双,水)

008期:01月21日星期二:16 48 43 22 49 33 特:08(鸡,红,双,火)

009期:01月23日星期四:06 37 24 25 03 34 特:45(猴,红,单,木)

010期:01月25日星期六:19 31 07 36 45 14 特:24(蛇,红,双,金)

011期:02月02日星期日:42 40 18 36 30 14 特:01(蛇,红,单,火)新肖

012期:02月04日星期二:19 13 15 03 24 18 特:37(蛇,蓝,单,木)

013期:02月06日星期四:45 04 38 25 18 01 特:23(羊,红,单,木)

014期:02月08日星期六:07 45 21 01 33 27 特:17(牛,绿,单,火)

015期:02月11日星期二:20 15 26 05 30 40 特:39(兔,绿,单,火)

016期:02月13日星期四:45 32 29 42 05 26 特:36(马,蓝,双,土)

017期:02月15日星期六:21 25 08 29 01 34 特:04(虎,蓝,双,金)

018期:02月18日星期二:07 39 35 37 13 03 特:23(羊,红,单,木)

019期:02月20日星期四:41 20 22 27 44 13 特:36(马,蓝,双,土)

020期:02月22日星期六:14 15 44 20 27 41 特:33(鸡,绿,单,金)

021期:02月25日星期二:01 47 40 11 06 02 特:32(狗,绿,双,火)

022期:02月27日星期四:07 11 25 15 17 28 特:09(鸡,蓝,单,火)

023期:03月01日星期六:04 25 15 22 29 42 特:01(蛇,红,单,火)

024期:03月04日星期二:43 38 42 09 01 14 特:23(羊,红,单,木)

025期:03月06日星期四:04 19 20 39 30 11 特:45(鸡,红,单,木)

026期:03月08日星期六:29 32 19 25 26 39 特:04(虎,蓝,双,金)

027期:03月11日星期二:21 04 37 09 14 01 特:45(鸡,红,单,木)

028期:03月13日星期四:16 04 26 19 21 29 特:13(蛇,红,单,水)

029期:03月16日星期日:29 49 48 30 41 36 特:14(龙,蓝,双,水)

030期:03月18日星期二:08 29 45 26 24 06 特:39(兔,绿,单,火)

031期:03月20日星期四:24 20 21 39 16 43 特:34(猴,红,双,金)

032期:03月22日星期六:36 27 24 46 12 23 特:43(猪,绿,单,水)

033期:03月25日星期二:36 17 48 11 43 08 特:25(蛇,蓝,单,金)

034期:03月27日星期四:10 49 47 19 44 35 特:15(兔,蓝,单,木)

035期:03月29日星期六:47 13 45 03 12 05 特:46(猴,红,双,木)

036期:04月01日星期二:06 17 14 30 42 35 特:49(蛇,绿,单,土)





*港澳⑥特碼50倍/時時彩/快3/秒出款